Descrição
Funções: Cópia, Impressão, Scanner, Fax.
Velocidade: Até 42 ppm
Duplex Automático
Painel de Controle de Fácil Utilização
Conexão: USB 2.0 / Rede
A Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner de Alto-rendimento (8.000 páginas) .
IMPRESSÃO
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4)
Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas
Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas
Bandeja Multiuso: 50 folhas
Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso)
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas
Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas
Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas
PAPEL
Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos
Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas
CÓPIA
Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi
Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi
Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas
Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4)
Redução/Ampliação: 25% ~ 400%
Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
DIGITALIZAÇÃO
Simples (somente frente): até 28 ipm em preto e 20ipm
Duplex (frente e verso): até 56 ipm preto e 34 ipm colorido
Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi
Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi
Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG
Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS – Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)?, Easy Scan to Email
Digitalização Duplex (Frente e Verso): Sim
CARTUCHO DE REPOSIÇÃO
Suprimento preto: TN-3442 Rendimento (8.000 páginas)
Conjunto de Cilindros: DR-3440 (50.000 páginas)
CONECTIVIDADE
Memória Padrão: 512 MB
Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux
Emulações: PCL6, BR-Script3?, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct
Web Connect: GOOGLE DRIVE/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, ONENOTE, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business, BOX/BOX for Business, FACEBOOK, FLICKR, and PICASA Web Albums
Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz
DIMENSÕES E PESO
Dimensões do Equipamento sem caixa: 49,5 x 42,7 x 48,5 cm
Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm): 59,9 x 52,6 x 63 cm
ENERGIA
Peso da Caixa de Embalagem (kg): 20,6 kg
Certificação Energy Star
Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz
Impressão | |
---|---|
Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Descrição de Duplex | Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem |
Resolução da Cópia (máxima em dpi) | Até 1200 x 600 dpi |
Cópias Múltiplas | Sim |
Acesso Remoto | Sim |
Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos | Sim |
Impressão Colorida | Não |
Funções Principais | Impressão, digitalização, cópia |
Cópia Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8 segundos |
Tempo da Primeira Impressão | Menos de 8 segundos |
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico |
Memória Padrão | 512 MB |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | Até 42 ppm (carta/A4) |
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) | Até 42 ppm (carta/A4) |
Resolução da Impressão (máxima em dpi) | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução (máxima) em dpi | Até 1200 x 1200 dpi |
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas)‡ | Bandeja com capacidade até 250 folhas |
Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) | 2 x 520 folhas |
Bandeja Multiuso | 50 folhas |
Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Interfaces Padrão | Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade |
Interface de Rede Embutida | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Compatibilidade com o Driver de Impressora† | Windows®, Mac OS®, Linux |
Emulações | PCL6, BR-Script3♦ , IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Função de Impressão Segura | Sim |
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ | 50.000 páginas |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
Volume de Impressão Mensal Recomendado‡ | Até 3.500 páginas/mês |
Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ | AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace |
Cópia | |
Resolução de Cópia (máxima) | Até 1200 x 600 dpi |
Copia sem uso do PC | Sim |
Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | 70 folhas |
Velocidade da Cópia em Preto | Até 42 cpm (carta/A4) |
Velocidade da Cópia em Color | Até 42 cpm (carta/A4) |
Ampliação / Redução | Redução/Ampliação 25 – 400% em incrementos de 1% |
Redução/Ampliação | 25% ~ 400% |
Função de Cópias Ordenadas | Sim |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Ordenadas, N em 1 |
Tamanho do Vidro de Documentos | Ofício |
Cópia Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Cópias de ID (Documentos de Identidade) | Sim |
Digitalização | |
ADF | Sim |
Scan Drivers Included ‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) | até 19200 x 19200 dpi |
Resolução de Digitalização Óptica (dpi) | até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) |
Formatos (Exportação) | JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG |
Função Digitalização para† | Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB▲, SharePoint®, NuvemΔ (Web Connect), Servidor de E-mail1 , Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail |
Digitaliza para | E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS – Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email |
Digitalização Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Outros | |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 49,5 x 42,7 x 48,5 cm |
Web Connect | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™ |
Velocidade da CPU (Processador) | 800 MHz |
Modo de Economia de Toner | Sim |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Funções de Segurança | Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print |
Fonte de Alimentação | AC 120V 50/60Hz |
Certificação Energy Star | Sim |
Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm) | 59,9 x 52,6 x 63 cm |
Peso da Caixa de Embalagem (kg) | 20,6 kg |
Tela LCD | Touchscreen Colorido de 3,7″ |
Manuseio do Papel | |
Tamanhos do Papel | Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.