Descrição
Funções: Cópia, Impressão, Scanner, Fax.
Velocidade: até 42 ppm
Duplex Automático
Painel e Controle de Fácil Utilização
Conexão: USB2.0 /Rede
Impressão mais rápida com uma CPU de dois núcleos de 1GHz
O ProXpress M4080FX possui poderosa velocidade e desempenho com um processador dual-core de 1 GHz e uma memória de 1 GB que pode ser estendida até 2 GB. Isso o torna capaz de imprimir até 40 páginas por minuto (ppm) para reduzir o tempo de conclusão mesmo dos trabalhos de impressão e cópia mais pesados.
Velocidades de digitalização duplex ultra-alta 3x com DSDF
O ProXpress M4080FX oferece velocidades de digitalização ultra-rápidas e melhores na classe com a tecnologia DSDF (Dual-Scan Document Feeder) embutida que é capaz de digitalizar até 60 imagens frente e verso por minuto (ipm) para cores e mono, equivalente a uma página que está sendo digitalizada a cada segundo.
Crie um sistema de impressão eficiente com o XOA-Embedded
A plataforma XOA-E suporta as soluções internas da Samsung e as soluções ISV para todos os requisitos da sua empresa. Aproveite o acesso a uma variedade de soluções internas da Samsung e assegure operações de impressão internas, tudo sem servidor e gerencie dispositivos de forma conveniente. O XOA-E possibilita aumentar a produtividade e a eficiência ao mesmo tempo.
Enterprise Level Security para impressão mais segura
O ProXpress M4080FX oferece o melhor controle da indústria de usuários, documentos e acesso à rede no nível de segurança da empresa. Ele suporta autenticação, proteção de trabalho de impressão, segurança de rede e protocolos e proteção de disco rígido, enquanto permite aos administradores gerenciar o painel de controle e os privilégios de impressão.
Manipulação de papel mais pesada com 3 x 550 folhas SCF
O ProXpress M4080FX melhora o desempenho da impressora com um design robusto construído para manusear papéis mais pesados. A bandeja multifuncional eficiente também alimenta várias folhas, para que você possa configurar opções para lidar com até 2.300 papéis.
Touchscreen capacitivo intuitivo de 7 polegadas
Uma tela sensível de alta sensibilidade, de 7 polegadas e altamente sensível, oferece uma experiência de usuário aprimorada com a mesma capacidade de resposta e facilidade de uso como um touchscreen para smartphone ou tablet.
Geral | |
Funções padrão | Imprimir / Copiar / Digitalizar / Fax |
Funções de Valor Agregado | XOA-Embedded |
Processador | Dual Core 1 GHz |
Painel Operacional | Painel de tela de toque de 7 “ |
Memória (padrão) | 1 GB |
Memória (Máxima) | 2 GB |
Drive de disco rígido | 320 GB * Espaço disponível para o usuário: 279 GB |
Interface (padrão) | Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / USB direto |
Interface (Opcional) | IEEE 802.1b / g / n + NFC (Ativo) |
Consumo de energia | 700 W (Normal) / 50 W (Pronto) / 1,21 W (Repouso) |
Nível de ruído | Menos de 53 dBA (Impressão) / Menos de 56 dBA (Cópia) / Menos de 30 dBA (Pronto) |
Dimensão (LxPxH) | 530 x 481,4 x 576 mm (20,86 “x 18,95” x 22,67 “) |
Peso (SET apenas / SET com suprimentos) | 25 kg |
Máx. Ciclo mensal de trabalho | 120.000 Páginas |
Volume de impressão mensal recomendado | 1,500 ~ 14,000 Páginas |
Suporte ao SO do cliente | Windons 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008/2003, Mac OS X 10.5 – 10.10, Vários Linux / Unix |
Impressão | |
Velocidade (Mono) | Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta) |
Tempo de saída da primeira impressão (Mono) | Tão rápido quanto 6 s |
Resolução | Até 1.200 x 1.200 dpi de saída efetiva |
Idiomas de Impressão | PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG |
Impressão duplex | Bulit-in |
Suporte a impressão direta | USB direto |
Recursos de impressão | Impressão direta / impressão segura |
Cópia | |
Velocidade (Mono) | SDMC: Até 40 cpm em A4 (42 cpm em Letter) / MDMC: Até 35 cpm em A4 (36 cpm em Letter) |
Tempo de saída da primeira cópia (Mono) | Tão rápido quanto 7 s |
Resolução | Até 600 x 600 dpi de saída efetiva |
Reduzir / Ampliar a faixa | 25 ~ 400% |
Multi cópia | 1 ~ 9,999 Páginas |
Cópia duplex | Construídas em |
Recursos de cópia | Cópia / Cópia de Carta Cópia / Cópia de Cartaz / Cópia de Cartaz / Cópia de Clone / Folheto / Coberturas / Transparências / Cópia de Livro / Cópia de Rotação Cópia / Trabalho / Margem Shift / Programa / Marca de Água Copiar / Apagar Fundo / Carimbo / Carimbo de identificação / Salvar em arquivo |
Digitalizar | |
Velocidade de digitalização (Mono) | Duplex: até 60 ipm / Simplex: até 35 ipm |
Compatibilidade | Windows: TWAIN / WIA / ISIS, Mac: TWAIN / ICDM, Linux: SANE |
Método | Módulo CIS Digital de 3 canais |
Resolução (Óptica) | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução (Melhorada) | Até 4.800 x 4.800 dpi |
Destinos de digitalização | HDD / USB / Email |
FAX | |
Compatibilidade | ITU-T G3 / Super G3 |
Velocidade do modem | 33,6 kbps |
Resolução | Padrão: 203 x 98 dpi / Foto Fina: 203 x 196 dpi / Super Fina: 300 x 300 dpi / Ultra Fina: 600 x 600 dpi |
Memória | HDD compartilhado (50 MB) |
Auto discagem | sim |
Recurso de fax | Chamada / Rediscagem Automática / Busca / Tom, Pulso / Pausa / Última Marcação Rediscagem / Toque Distintivo / Identificação do Chamador / Interface do Telefone Externo / Fax Encaminhamento para E-Mail / Fax para PC / Enviar receber) |
Manuseamento de Papel | |
Capacidade de Entrada (Cassete) | 550 Folhas |
Capacidade de Entrada (Bandeja Multiusos) | 2,300 Folhas (Std 550 + MP 100 + 3 x SCF 550) |
Capacidade de Entrada (Máximo) | 550 Folhas |
Capacidade de Entrada (Outras Opções) | 100 Folhas |
Tipo de mídia (cassete) | Plain / Thin / Bond / Perfurado / Pré-Impresso / Reciclado / Envelope / Etiqueta / CardStock / Papel timbrado / Espesso / Colorido / Arquivo / Algodão |
Tipo de mídia (bandeja multifuncional) | Plain / Thin / Bond / Pré-impresso / Reciclado / Envelope / Etiqueta / Cartão / Grosso / Algodão / Colorido / Arquivo / Mais Espesso / Perfurado / Papel timbrado |
Tipo de Mídia (Outras Opções) | Plain / Thin / Bond / Perfurado / Pré-Impresso / Reciclado / Envelope / Etiqueta / CardStock / Papel timbrado / Espesso / Colorido / Arquivo / Algodão |
Tamanho da mídia (cassete) | A4 / A5 / A6 / Carta / Ofício / Ofício / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executivo / Declaração / Cartao 4×6 / Envelope Monarca / Envelope Não 9 / Envelope Não 10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Custom |
Tamanho da mídia (bandeja multifuncional) | Min: 76,2 mm x 127 mm / Max: 216 mm x 356 mm (8,5 “x 14”) |
Tamanho da mídia (outras opções) | A4 / A5 / Carta / Legal / Oficio / Fólio / JIS B5 / ISO B5 / Executivo / Statement / Envelope No 9 / Envelope No 10 / Envelope DL / Envelope C5 / Custom |
Pesos de mídia (cassete) | Peso Suportado: 60 ~ 163 g / m², Papel Fino (60 ~ 69 g / m²) / Papel Normal (70 ~ 90 g / m²) / Papel Grosso (91 ~ 105 g / m²) Papel (105 ~ 120 g / m²) / Cartão (106 ~ 163 g / m²) |
Pesos de mídia (bandeja multiusos) | Peso Suportado: 60 ~ 220 g / m² (60 a 69 g / m²) / Papel Normal (70 ~ 90 g / m²) / Papel Grosso (91 ~ 105 g / m²) / Ligação Papel (105 ~ 120 g / m²) / Cartão (106 ~ 163 g / m²) / Papel mais grosso (164 ~ 220 g / m²) |
Pesos de mídia (Outras opções) | Peso Suportado: 60 ~ 163 g / m², Papel Fino (60 ~ 69 g / m²) / Papel Normal (70 ~ 90 g / m²) / Papel Grosso (91 ~ 105 g / m²) Papel (105 ~ 120 g / m²) / Cartão (106 ~ 163 g / m²) |
Tipo ADF | DSDF |
Capacidade do Documento ADF | 50 Folhas |
Capacidade de saída | 250 Folhas |
Suprimentos | |
Toner (Preto) | Rendimento padrão: Rendimento médio do cartucho 10.000 páginas standard / Rendimento elevado: Rendimento médio do cartucho 20.000 páginas standard. (Vem com 6000 páginas de cartucho de toner inicial) Rendimento de cartucho declarado de acordo com ISO / IEC 19752 |
Opção | |
Opção | 3 x 550 Folhas Bandeja de Cassetes / Memória 2 GB / Stand (Curto) / Sem Fio + NFC |
Solução | |
Gerenciamento de dispositivo | Sim |
Gerenciamento de Saída | Sim |
Gestão e distribuição de documentos | Sim |
Segurança | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.